本年报根据《中华人民共和国政府信息公开条例》以下简称《条例》)的要求,由秀市镇人民政府编制。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议和行政诉讼情况、存在的主要问题及改进措施、其他需要报告的情况事项等。本年报中所列数据的统计期限自2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,秀市镇进一步贯彻落实《条例》,加强组织领导,深化政府信息公开内容,拓展公开形式,健全工作机制,提高政府工作透明度,努力保障公民、法人和其他组织依法获取政府信息,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,推动政府信息公开工作迈上新台阶。
我镇通过丰城市网络问政信息发布70条,回答网友提问2条;通过丰城市政府信息公开网站发布工作动态信息89条。信息的及时公开和发布,使政府的工作更加透明,使群众更多更快的了解到政府的各类便民惠民政策。信息的及时发布获得群众的普遍好评。
(一)政府信息管理
为确保秀市镇信息公开工作落到实处,秀市镇组织成立了信息公开领导小组,领导小组下设办公室,办公室设在秀市镇党政办,由党政办负责信息公开资料收集、整理及发布,其他办公室负责各自分管工作信息报送等;定期召开班子会主题研究信息公开工作,并把信息公开工作完成情况纳入年底绩效考核指标。
(二)平台建设
秀市镇人民政府信息公开平台主要有两种类型。一是门户网--秀市镇平台,由秀市镇党政办专人负责网站后台正常运行和管理;二是在秀市镇便民服务中心设置秀市镇信息公开体验专区,展板、书报夹放置政府信息公开文件及各项政策信息。
(三)监督保障
为确保秀市镇信息公开工作有序推进,秀市镇建立健全保密审查等各项工作制度,强化监督检查,定期不定期组织镇纪委对信息公开工作开展检查,设置镇村工作建议评议箱,鼓励干部群众积极参与到信息公开监督中来,评议总体结果优秀,满意度达100%。2020年全年我镇未发生责任追究情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 6 | 1 | 5 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的),只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 以公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1、信访举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八、存在的主要问题及改进情况
目前秀市镇政务公开主要存在四个问题:一是信息公开标准够高;二是信息内容不够全面;三是公开便民性有待进一步提高。
针对以上问题,我镇将采取以下措施加以改进。一是加强业务培训,严格信息公开标准,提升公开水平。二是进一步拓宽公开渠道,以社会、群众需求为导向,提升服务性。
六、其他需要报告的事项
截至目前,我镇无其他需要报告的事项。
附件: