一、总体情况
2019年,段潭乡进一步贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合我乡工作实际,及时、准确地向社会公开政府信息,保障公民知情权,参与权和监督权。一年来,我乡通过政府门户网站、网络问政平台、报刊、电视等媒体,累计主动公开政府信息200余条;未受理过依申请公开政府信息,未向公民、法人和其他组织收取任何与政府信息公开工作相关的费用;未收到有关政府信息公开工作的举报、投诉、行政复议或行政诉讼。本报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 0 | 0 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的),只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 以公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1、信访举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
1、存在问题:一是政务公开工作队伍多为兼职,专业性不够强。二、政府信息公开更新不够及时,内容不够深入,形式比较单一。
2、改进措施:一是壮大政务公开工作队伍,指定专人负责,强化业务学习,提升专业性;二是实行政务公开工作,确保政府信息及时上网公开;三是充实信息公开内容,突出重点和热点,切实发挥好信息公开平台的桥梁作用;四是以社会、群众需求为导向,深化政府信息公开内容。五是利用微信、微博等平台进一步拓宽公开渠道,增加政府工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
无
丰城市段潭乡人民政府
2020年1月21日
附件: