2023年下半年丰城市高龄补贴发放汇总表 | |||||||||||||
序号 | 乡镇(街道)名称 | 乡镇(街道)财政负担 | 市本级财政负担 | 总人数 | 发放总金额(元) | ||||||||
乡镇80-89周岁人数 | 乡镇90-99周岁人数 | 乡镇80-99周岁总人数 | 乡镇80-99周岁发放金额(元) | 百岁老人人数 | 百岁老人发放金额(元) | 社保80-89周岁人数 | 社保90-99周岁人数 | 社保80-99周岁总人数 | 社保80-99周岁发放金额 | ||||
1 | 剑光 | 199 | 53 | 252 | 113850 | 10 | 26300 | 1306 | 185 | 1491 | 600960 | 1753 | 741110 |
2 | 剑南 | 786 | 130 | 916 | 383670 | 2 | 6000 | 302 | 37 | 339 | 131100 | 1257 | 520770 |
3 | 河洲 | 538 | 101 | 639 | 270120 | 4 | 12000 | 361 | 21 | 382 | 137850 | 1025 | 419970 |
4 | 孙渡 | 893 | 160 | 1053 | 449130 | 1 | 3000 | 233 | 12 | 245 | 88800 | 1299 | 540930 |
5 | 尚庄 | 988 | 153 | 1141 | 471750 | 6 | 14850 | 62 | 2 | 64 | 19440 | 1211 | 506040 |
6 | 泉港 | 908 | 151 | 1059 | 432060 | 5 | 11150 | 25 | 2 | 27 | 9900 | 1091 | 453110 |
7 | 董家 | 448 | 85 | 533 | 226260 | 0 | 0 | 22 | 3 | 25 | 8670 | 558 | 234930 |
8 | 隍城 | 697 | 101 | 798 | 327060 | 6 | 18000 | 42 | 2 | 44 | 16110 | 848 | 361170 |
9 | 湖塘 | 461 | 86 | 547 | 222690 | 4 | 11500 | 551 | 234190 | ||||
10 | 梅林 | 645 | 102 | 747 | 308910 | 0 | 0 | 35 | 4 | 39 | 15690 | 786 | 324600 |
11 | 同田 | 635 | 104 | 739 | 304200 | 4 | 7450 | 14 | 1 | 15 | 5940 | 758 | 317590 |
12 | 曲江 | 726 | 126 | 852 | 357690 | 6 | 14500 | 157 | 7 | 164 | 59370 | 1022 | 431560 |
13 | 上塘 | 324 | 70 | 394 | 170250 | 3 | 7000 | 1533 | 140 | 1673 | 643200 | 2070 | 820450 |
14 | 段潭 | 632 | 117 | 749 | 316350 | 5 | 13250 | 30 | 3 | 33 | 12300 | 787 | 341900 |
15 | 白土 | 711 | 177 | 888 | 385500 | 7 | 20300 | 58 | 3 | 61 | 21750 | 956 | 427550 |
16 | 袁渡 | 1108 | 243 | 1351 | 586500 | 9 | 27000 | 49 | 8 | 57 | 23640 | 1417 | 637140 |
17 | 小港 | 1202 | 208 | 1410 | 580710 | 8 | 20150 | 127 | 26 | 153 | 66540 | 1571 | 667400 |
18 | 石滩 | 611 | 160 | 771 | 344700 | 3 | 8000 | 57 | 2 | 59 | 20760 | 833 | 373460 |
19 | 淘沙 | 742 | 147 | 889 | 376320 | 1 | 1250 | 18 | 2 | 20 | 7980 | 910 | 385550 |
20 | 杜市 | 628 | 111 | 739 | 307500 | 2 | 4600 | 31 | 0 | 31 | 11040 | 772 | 323140 |
21 | 秀市 | 977 | 160 | 1137 | 466620 | 4 | 12000 | 77 | 13 | 90 | 37530 | 1231 | 516150 |
22 | 张巷 | 1046 | 222 | 1268 | 537240 | 10 | 23200 | 56 | 5 | 61 | 23520 | 1339 | 583960 |
23 | 桥东 | 832 | 139 | 971 | 401940 | 3 | 9000 | 41 | 6 | 47 | 18690 | 1021 | 429630 |
24 | 洛市 | 683 | 89 | 772 | 307500 | 2 | 6000 | 13 | 1 | 14 | 5130 | 788 | 318630 |
25 | 荷湖 | 506 | 97 | 603 | 257130 | 0 | 0 | 32 | 3 | 35 | 13200 | 638 | 270330 |
26 | 铁路 | 768 | 116 | 884 | 363000 | 4 | 12000 | 27 | 5 | 32 | 13740 | 920 | 388740 |
27 | 蕉坑 | 286 | 29 | 315 | 123090 | 2 | 4500 | 11 | 1 | 12 | 4380 | 329 | 131970 |
28 | 石江 | 223 | 53 | 276 | 119100 | 3 | 9000 | 8 | 0 | 8 | 2880 | 287 | 130980 |
29 | 丽村 | 388 | 72 | 460 | 190260 | 1 | 3000 | 18 | 1 | 19 | 6360 | 480 | 199620 |
30 | 拖船 | 1101 | 204 | 1305 | 553320 | 6 | 17650 | 77 | 10 | 87 | 34830 | 1398 | 605800 |
31 | 荣塘 | 1410 | 215 | 1625 | 655680 | 5 | 12500 | 83 | 10 | 93 | 37680 | 1723 | 705860 |
32 | 筱塘 | 492 | 80 | 572 | 240210 | 5 | 14000 | 26 | 2 | 28 | 10740 | 605 | 264950 |
33 | 龙津洲 | 325 | 72 | 397 | 171960 | 9 | 2 | 11 | 5040 | 408 | 177000 | ||
合计 | 22919 | 4133 | 27052 | 11322270 | 131 | 349150 | 4940 | 519 | 5459 | 2114760 | 32642 | 13786180 |
附件: