序号 | 姓名 | 村 | 组 | 救助金额 | 护理金额 |
1 | 罗*华 | 长溪 | 下黄竹 | 930 | |
2 | 钟*顺 | 雷坊 | 狮子山 | 930 | |
3 | 钟* | 雷坊 | 狮子山 | 930 | |
4 | 钟* | 雷坊 | 狮子山 | 930 | |
5 | 郑*顺 | 洲上 | 郑家组 | 930 | |
6 | 徐*胜 | 雷坊 | 梅家组 | 930 | |
7 | 李*勤 | 秀市 | 金家山 | 930 | |
8 | 徐*军 | 龙山 | 卢徐湾 | 930 | |
9 | 徐*辉 | 龙山 | 卢徐湾 | 930 | |
10 | 刘*林 | 秀市 | 刘家组 | 1220 | 375 |
11 | 何*米 | 姜坪 | 何家组 | 930 | |
12 | 裴*亮 | 中湾 | 裴家组 | 930 | |
13 | 游*英 | 中湾 | 下塘组 | 930 | |
14 | 赖*发 | 座山 | 赖家组 | 1220 | 1500 |
15 | 黄*军 | 红洲 | 水洲桥 | 930 | |
16 | 孙*宜 | 尚书 | 江头咀 | 930 | |
17 | 徐*林 | 路下 | 泽上组 | 1220 | 375 |
18 | 邹*荣 | 畲里 | 下岭组 | 930 | |
19 | 廖*良 | 新街 | 井岗组 | 930 | |
20 | 陈*明 | 新街 | 陈家组 | 930 | |
21 | 罗*辉 | 新街 | 黄家组 | 930 | |
22 | 朱*强 | 新田 | 西坑组 | 930 | |
23 | 徐*荣 | 蒋家 | 当上组 | 930 | |
24 | 曾* | 蒋家 | 李家桥 | 930 | |
25 | 黄* | 蒋家 | 李家桥 | 930 | |
26 | 孙*亮 | 尚书 | 尚书村新谢组22号 | 930 | |
27 | 郗*根 | 新街 | 郗家组 | 930 | |
28 | 黄*清 | 秀市 | 大坪组 | 930 | |
29 | 吴*保 | 姜坪 | 桃林组 | 930 | |
30 | 鄢*英 | 堑坪 | 斜下组 | 930 | |
31 | 罗*发 | 鹿岗 | 上东源 | 930 | |
32 | 邹*早 | 黄塘 | 黄塘组 | 1220 | 375 |
33 | 黄*珍 | 秀市居委会 | 镇敬老 | 1220 | |
34 | 黄*生 | 畲里 | 漳里组 | 930 | |
35 | 詹*顺 | 田心 | 巷里组 | 1220 | 375 |
36 | 雷*亮 | 雷坊 | 上东组 | 930 | |
37 | 罗*标 | 源里 | 张坊组 | 1220 | 375 |
38 | 李*仁 | 秀市 | 金家山 | 1220 | |
39 | 李*红 | 秀市居委会 | 镇敬老 | 1220 | |
40 | 徐*高 | 蒋家 | 当上组 | 930 | |
41 | 付*英 | 新街 | 旱上组 | 930 | |
42 | 邹*连 | 新街 | 南安组 | 930 | |
43 | 廖*根 | 新街 | 井岗组 | 930 | |
44 | 黄*泉 | 路下 | 探里组 | 930 | |
45 | 涂*华 | 蒋家 | 涂家组 | 930 | |
46 | 赵*发 | 姜坪 | 姜坪组 | 930 | |
47 | 钟*生 | 雷坊 | 狮子山 | 930 | |
48 | 熊*根 | 雷坊 | 上东4 | 930 | |
49 | 雷*泉 | 雷坊 | 西中组 | 930 | |
50 | 谢*英 | 新街 | 郊阳组 | 930 | |
51 | 孙*浪 | 新街 | 南安组 | 930 | |
52 | 余*香 | 座山 | 乌龟咀 | 1220 | 1500 |
53 | 刘*生 | 秀市 | 山背组 | 930 | |
54 | 黄*展 | 红洲 | 水洲桥 | 930 | |
55 | 吴*秀 | 黄塘 | 黄塘组 | 1220 | 1500 |
56 | 曾*福 | 洲上 | 曾家组 | 930 | |
57 | 聂*香 | 中湾 | 中湾组 | 1220 | |
58 | 罗*生 | 长溪 | 浅水三 | 930 | |
59 | 张*林 | 荣港 | 港东组 | 930 | |
60 | 黄*根 | 新街 | 胡家组 | 930 | |
61 | 刘*生 | 秀市 | 山背组 | 930 | |
62 | 聂*生 | 中湾 | 中湾组 | 930 | |
63 | 曾*香 | 田心 | 巷里组 | 930 | |
64 | 朱*珍 | 新街 | 陈家组 | 1220 | 375 |
65 | 李*顺 | 湾里 | 乌砖组 | 1220 | 375 |
66 | 孙*祥 | 湾里 | 岭上组 | 1220 | 375 |
67 | 陈*香 | 湾里 | 岭上组 | 930 | |
68 | 孙*发 | 湾里 | 乌砖组 | 930 | |
69 | 孙*猛 | 新田 | 竹垣村 | 930 | |
70 | 孙*祥 | 尚书 | 江头咀 | 1220 | 375 |
71 | 何*顺 | 姜坪 | 何家组 | 930 | |
72 | 郑*英 | 源里 | 饶家组 | 930 | |
73 | 杨*林 | 洲上 | 七工丘 | 930 | |
74 | 詹*根 | 田心 | 巷里组 | 930 | |
75 | 占*清 | 田心 | 古一组 | 930 | |
76 | 范*英 | 尚书 | 舍湾组 | 930 | |
77 | 陈*根 | 红洲 | 洲上组 | 930 | |
78 | 刘*民 | 堑坪 | 斜下组 | 1220 | 375 |
79 | 邹*莲 | 雷坊 | 西南6 | 930 | |
80 | 罗*勇 | 源里 | 张坊组 | 930 | |
81 | 谢*英 | 雷坊 | 梅港组 | 930 | |
82 | 邓*香 | 中湾 | 中湾组 | 930 | |
83 | 丁*妹 | 前山 | 古塘组 | 930 | |
84 | 甘*荣 | 前山 | 古塘组 | 930 | |
85 | 徐* | 红洲 | 舍下组 | 930 | |
86 | 谢*秀 | 红洲 | 回东组 | 930 | |
87 | 孙*发 | 红洲 | 井头组 | 1220 | 375 |
88 | 黄*生 | 红洲 | 战坪组 | 930 | |
89 | 谭*清 | 红洲 | 战坪组 | 930 | |
90 | 谭*庆 | 红洲 | 战坪组 | 1220 | 375 |
91 | 蒋*水 | 蒋家 | 蒋家组 | 930 | |
92 | 张*祥 | 尚书 | 落城组 | 930 | |
93 | 黄*亮 | 龙山 | 下黄组 | 930 | |
94 | 李*辉 | 鹿岗 | 鹿岗组 | 930 | |
95 | 郑*生 | 堑坪 | 里堆组 | 930 | |
96 | 黄*秀 | 尚书 | 源江组 | 1220 | |
97 | 邬*花 | 秀市居委会 | 镇敬老 | 930 | |
98 | 黄*亮 | 红洲 | 水洲桥 | 930 | |
99 | 孙*根 | 源里 | 孙家组 | 1220 | |
100 | 孙*林 | 源里 | 张家组 | 930 | |
101 | 饶*兰 | 源里 | 张坊组 | 1220 | 375 |
102 | 罗*明 | 源里 | 张坊组 | 930 | |
103 | 孙*华 | 尚书 | 南头组 | 930 | |
104 | 邹*英 | 姜坪 | 何家组 | 930 | |
105 | 何*辉 | 姜坪 | 何家组 | 930 | |
106 | 邹*安 | 黄塘 | 黄塘组 | 1220 | 1500 |
107 | 邹*魁 | 黄塘 | 黄塘组 | 930 | |
108 | 黄*花 | 黄塘 | 黄塘组 | 930 | |
109 | 曾*福 | 鹿岗 | 涂家组 | 930 | |
110 | 余*香 | 涂坊 | 上楼组 | 1220 | |
111 | 曾*清 | 畲里 | 斜里组 | 930 | |
112 | 黄*连 | 尚书 | 源江组 | 930 | |
113 | 钟*顺 | 雷坊 | 狮子山 | 1220 | 375 |
114 | 詹*泉 | 田心 | 巷里组 | 930 | |
115 | 蒋*亮 | 蒋家 | 蒋家组 | 930 | |
116 | 卢*国 | 龙山 | 卢徐湾 | 930 | |
117 | 罗*顺 | 畲里 | 罗家组 | 930 | |
118 | 邹*华 | 龙山 | 湖背组 | 930 | |
119 | 杨*林 | 龙山 | 下杨组 | 930 | |
120 | 陈*英 | 蒋家 | 左家组 | 930 | |
121 | 蒋*中 | 蒋家 | 蒋家组 | 930 | |
122 | 张*兰 | 红洲 | 里甘组 | 930 | |
123 | 丁*才 | 龙山 | 丁家组 | 930 | |
124 | 孙*新 | 尚书 | 源江组 | 930 | |
125 | 范*生 | 尚书 | 新昌组 | 930 | |
126 | 邹*生 | 黄塘 | 黄塘组 | 930 | |
127 | 邹*庆 | 黄塘 | 黄塘组 | 930 | |
128 | 丁*兰 | 尚书 | 源江组 | 930 | |
129 | 周*香 | 尚书 | 南头组 | 930 | |
130 | 蒋*荣 | 蒋家 | 蒋家组 | 930 | |
131 | 谭*根 | 涂坊 | 上楼组 | 1220 | |
132 | 龚*华 | 秀市 | 谷场组 | 930 | |
133 | 谢*英 | 黄塘 | 黄塘组 | 930 | |
134 | 张*泉 | 荣港 | 港东组 | 930 | |
135 | 梨*秀 | 洲上 | 喻家组 | 930 | |
136 | 罗*宗 | 长溪 | 上黄竹 | 930 | |
137 | 文*珍 | 秀市居委会 | 荣港村富塘组 | 1220 | |
138 | 朱*清 | 秀市居委会 | 下黄竹 | 1220 | |
139 | 何*春 | 秀市居委会 | 丰矿龙溪矿东风路40栋2号 | 1220 | |
140 | 蔡*义 | 湾里 | 大乌坑 | 930 | |
141 | 吴*荣 | 尚书 | 落城组 | 1220 | 375 |
142 | 吴*勤 | 尚书 | 落城组 | 1220 | 375 |
143 | 黄*根 | 尚书 | 桥头组 | 1220 | 375 |
144 | 陈* | 尚书 | 彭元组 | 930 | |
145 | 孙*刚 | 尚书 | 源江组 | 930 | |
146 | 孙* | 新田 | 竹垣村 | 930 | |
147 | 吴*忠 | 尚书 | 落城组 | 930 | |
148 | 李*元 | 新街 | 郗家组 | 930 | |
149 | 孙* | 新街 | 南安组 | 930 | |
150 | 陈*林 | 新街 | 彭湖组 | 930 | |
151 | 陈*国 | 新街 | 陈家组 | 930 | |
152 | 陈*新 | 新街 | 陈家组 | 930 | |
153 | 甘*龙 | 新街 | 陈家组 | 1220 | |
154 | 邓*华 | 新街 | 增坊组 | 930 | |
155 | 陈*文 | 新街 | 井岗组 | 930 | |
156 | 陈*顺 | 红洲 | 北岸组 | 1220 | 375 |
157 | 孙*国 | 红洲 | 富溪组 | 1220 | 375 |
158 | 裴*贵 | 红洲 | 富溪组 | 930 | |
159 | 徐*新 | 路下 | 堪上组 | 1220 | 375 |
160 | 徐*平 | 路下 | 下山组 | 930 | |
161 | 黄*清 | 秀市 | 大坪组 | 930 | |
162 | 黄*华 | 尚书 | 后森组 | 1220 | 375 |
163 | 肖*顺 | 秀市 | 肖家组 | 930 | |
164 | 刘*得 | 秀市 | 刘家组 | 930 | |
165 | 范*发 | 蒋家 | 范家组 | 930 | |
166 | 范*贵 | 蒋家 | 范家组 | 930 | |
167 | 黄*明 | 蒋家 | 田垅组 | 930 | |
168 | 徐*根 | 蒋家 | 当上组 | 930 | |
169 | 付*香 | 龙山 | 湖背组 | 930 | |
170 | 杨*树 | 龙山 | 上杨组 | 930 | |
171 | 李*德 | 龙山 | 石岗组 | 930 | |
172 | 何* | 龙山 | 何家组 | 1220 | 375 |
173 | 徐*飞 | 龙山 | 卢徐湾 | 930 | |
174 | 杨* | 龙山 | 下杨组 | 930 | |
175 | 丁*泉 | 龙山 | 广塘组 | 930 | |
176 | 雷*望 | 雷坊 | 西红组 | 930 | |
177 | 黄*平 | 雷坊 | 梅港组 | 1220 | 375 |
178 | 朱*根 | 雷坊 | 揭家组 | 930 | |
179 | 雷*军 | 雷坊 | 西中组 | 930 | |
180 | 雷*云 | 雷坊 | 西胜组 | 930 | |
181 | 黄*国 | 荣港 | 港西组 | 930 | |
182 | 邓*华 | 中湾 | 龙溪组 | 930 | |
183 | 吴*东 | 姜坪 | 桃林组 | 1220 | 1500 |
184 | 罗*金 | 姜坪 | 宋坑组 | 930 | |
185 | 何*根 | 姜坪 | 何家组 | 930 | |
186 | 邹*恒 | 姜坪 | 姜坪组 | 1220 | 375 |
187 | 甘*发 | 堑坪 | 大门组 | 930 | |
188 | 邹*根 | 黄塘 | 黄塘组 | 1220 | 375 |
189 | 罗*清 | 鹿岗 | 石头湾 | 930 | |
190 | 赖*兰 | 鹿岗 | 金龙山 | 930 | |
191 | 曾*波 | 洲上 | 曾家组 | 1220 | 375 |
192 | 熊*民 | 洲上 | 洲上组 | 1220 | 375 |
193 | 黄*平 | 长溪 | 大一组 | 930 |
附件: