根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定及《办公室关于做好2020年政府信息公开年度报告编制和发布工作的通知》要求,我局结合工作实际,编制了2020年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据统计期限为2020年1月1日起至2020年12月31日止。
一、总体情况
2020年,我局紧紧围绕医疗保障领域的热点问题,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,全力推进决策、执行、管理、服务、结果公开,切实深化“放管服”改革、优化营商环境,提高依法行政和政务服务水平,进一步扩大群众对医保政策的知晓面,努力营造公开透明的政务环境。
1.政府信息管理。
成立工作机构和明确人员设置。我局高度重视政府信息公开工作,及时成立政府信息公开领导小组,领导小组下设办公室在局办公室,负责政府信息公开日常管理工作,明确专人负责具体工作。
2.政府信息公开平台建设。
我局认真梳理信息公开工作流程,及时制定公文公开办理流程和政府信息依申请公开办理流程,确保政府信息公开制度化、规范化。今年以来,我局共在政府门户网站主动公开信息80条,其中工作动态类73条,公开指南1条,机构概况1条,财政信息2条,规划计划类1条,人事信息1条,政府信息公开年报1条。
3.政府信息公开监督保障。
我局严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,保障政务公开工作顺利推进,认真贯彻落实政府信息公开监督考核制度,明确责任要求,积极畅通渠道,主动及时回应社会关切,认真收集群众评议意见和建议,持续提升信息公开水平,确保政务公开工作规范、准确、及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 9 | 3535 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 5 | 54 |
行政强制 | 0 | 1 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 |
|
行政事业性收费 | 0 | 0 |
|
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 |
|
政府集中采购 | 3 | 4622万元 |
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | 总计 | ||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的),只计这一情形,不计其他情形 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 以公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于第三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1、信访举报类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
医保局按照市委、市政府的工作部署,积极推进信息公开工作,取得了一定成效。但与市政府的要求及广大群众的需求仍有不足:信息发布的及时性有待提高,政府信息公开的尺度把握有待加强,信息公开覆盖面需进一步扩大。
2021年我局将按照国家和省、市的有关要求,进一步加强政府信息公开工作,提高工作水平。一是加强信息公开意识,提高业务水平,规范公开程序;二是增加公开信息内容,不断拓展政务信息公开内容,提高政策知晓率。
六、其他需要报告的事项
2020年度医保局无其他需要报告的事项。
丰城市医疗保障局2020年度政府信息公开工作年度报告.docx
丰城市医疗保障局
2021年1月19日
附件: