丰城市2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况公示 | ||||||||||||||||
序号 | 建设地点 | 项目类别(基础、产业) | 项目名称 | 项目建设内容 | 项目建设规模 | 项目完成情况 | 批复资金 | 已拨付资金 | 项目责任单位和责任人 | 绩效目标 | 后续管护责任 | |||||
乡(镇) | 村 | 自然村 | 数量 | 单位 | 效益 | 产出 | 满意度 | |||||||||
1 | 淘沙镇 | 坪上 | 硝黄坑 | 产业发展 | 食用菌 种植基地建设 |
种植房 | 12 | 个 | 已完工 | 245 | 237.65 | 淘沙镇人民政府 罗颖 | 通过产业基地建设,发展壮大村集体经济预计每年增收14万元;带动周边群众就业10人。 | 80平方米种植房12个、10平方米烘干房6间、净化车间500平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 淘沙镇人民政府 |
烘干房 | 6 | 间 | ||||||||||||||
净化车间 | 500 | 平方米 | ||||||||||||||
2 | 石滩镇 | 蛟塘 | 盘塘组 | 产业发展 | 粮食烘干厂建设 | 轻钢结构生产车间及仓库 | 2800 | 平方米 | 已完工 | 210 | 203.7 | 蛟塘村委会 黄建章 | 1.发展壮大村集体经济,预计每年增收12万元;2.带动周边群众就业10人;3.带动周边农户发展生产150户。 | 建设生产车间及仓库2800平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 蛟塘村委会 |
3 | 袁渡镇 | 新华村 | 老北岸 | 产业发展 | 豇豆种子产业园建设 | 包装车间 | 7450 | 平方米 | 已完工 | 1320 | 1280.4 | 丰城市农村人居环境投资有限公司 朱乐 | 发展地方优势特色产业,促进蔬菜种子一、二、三产融合,带动周边农户发展生产;壮大村集体经济,预计每年增收70万元;带动周边农户就业100人。 | 包装车间7450平方米、冷库1600平方米、晒种场硬化6200平方米、发电及配电机房1套。 | 受益群众满意度≥95% | 丰城市农村人居环境投资有限公司 |
冷库 | 1600 | 平方米 | ||||||||||||||
晒种场地(道路)硬化 | 6200 | 平方米 | ||||||||||||||
发电及配电机房 | 1 | 套 | ||||||||||||||
4 | 小港镇 | 长江 | 徐家 | 产业发展 | 农产品加工车间 | 轻钢厂房 | 450 | 平方米 | 已完工 | 28 | 27 | 长江村委会 刘强平 | 1.壮大村集体经济,预计每年增收1.5万元;2.带动周边群众就业3人。 | 轻钢结构厂房450平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 长江村委会 |
5 | 铁路镇 | 陂上 | 里陂 | 产业发展 | 研学基地建设 | 研学场所 | 820 | 平方米 | 已完工 | 165 | 160 | 陂上村委会 乐雪华 |
1.发展壮大村集体经济,预计每年增收9万元;2.带动周边群众就业3人。 | 研学场所820平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 陂上村委会 |
6 | 白土镇 | 白土 | 潘家 | 基础设施 | 门塘改造 | 池塘改造 | 1 | 口 | 已完工 | 20 | 19.4 | 白土村委会黄强 | 改善农村人居环境,惠及周边群众120人。 | 改造池塘1口。 | 受益群众满意度≥95% | 白土村委会 |
7 | 白土镇 | 邓家 | 袁家 | 基础设施 | 新建公厕 | 新建卫生厕所 | 1 | 座 | 已完工 | 12 | 11.64 | 邓家村委会万银龙 | 改善农村人居环境,惠及周边群众400人。 | 卫生厕所1座,45平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 邓家村委会 |
8 | 白土镇 | 岗霞村 | 河淋头组 | 基础设施 | 村庄整治 | 巷道硬化 | 770 | 平方米 | 已完工 | 48 | 46.56 | 岗霞村委会胡文胜 | 改善农村基础设施条件,提升人居环境,惠及村内群众110人。 | 巷道硬化770平方米;污水沟550米;排水沟540米;化粪池1座;检查井13座。 | 受益群众满意度≥95% | 岗霞村委会 |
污水沟 | 550 | 米 | ||||||||||||||
排水沟(雨水沟) | 540 | 米 | ||||||||||||||
化粪池 | 1 | 座 | ||||||||||||||
检查井 | 13 | 座 | ||||||||||||||
9 | 董家镇 | 付家 | 周家 | 基础设施 | 抗旱井 | 抗旱井及设备房 | 1 | 口 | 已完工 | 9 | 9 | 付家村委会邓国荣 | 解决地方农业生产用水,灌溉农田150亩。 | 抗旱井1口、设备房4平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 付家村委会 |
10 | 董家镇 | 泉溪 | 泉溪 | 基础设施 | 进村路硬化及门前渠道改造 | 水泥台阶 | 50 | 米 | 已完工 | 30 | 29.1 | 泉溪村委会喻高波 | 改善农村基础设施条件,惠及周边600名群众。 | 水泥台阶50米长、遮雨棚长50米、道路硬化560米。 | 受益群众满意度≥95% | 泉溪村委会 |
遮雨棚 | 50 | 米 | ||||||||||||||
道路硬化 | 560 | 米 | ||||||||||||||
11 | 段潭乡 | 朴树 | 马围 | 基础设施 | 新建公厕 | 公厕 | 1 | 座 | 已完工 | 12 | 11.64 | 朴树村委会徐金武 | 改善农村人居环境,惠及周边180名群众。 | 厕所1座,55平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 朴树村委会 |
12 | 湖塘乡 | 东荆 | 后荆 | 基础设施 | 温泉路至后荆组公路硬化 | 道路硬化 | 1081 | 米 | 已完工 | 95 | 92.15 | 东荆村委会吕加兴 | 改善农村基础设施条件,方便周边4个行政村4000名群众出行。 | 道路硬化1081米、厚0.18米,排水沟修建1216米 | 受益群众满意度≥95% | 东荆村委会 |
排水沟修建 | 1216 | 米 | ||||||||||||||
13 | 隍城镇 | 圳头村委会 | 脑上组 | 基础设施 | 村庄排水改造 | 盖板沟 | 280 | 米 | 已完工 | 32 | 31.04 | 圳头村委会 陈冬初 |
改善村庄人居环境,惠及村内1200名群众。 | 修建盖板沟280米、明沟165米,铺设桥板14平方米,洗衣台1座。 | 受益群众满意度≥95% | 圳头村委会 |
明沟 | 165 | 米 | ||||||||||||||
桥板 | 14 | 平方米 | ||||||||||||||
洗衣台 | 1 | 座 | ||||||||||||||
14 | 隍城镇 | 大庙村委会 | 大庙 | 基础设施 | 村庄整治 (二期) | 波纹管 | 3000 | 米 | 已完工 | 185 | 179.45 | 大庙村委会 梁强 |
改善农村基础设施条件,方便周边165户608名群众生产生活,持续巩固脱贫攻坚成果,筑牢乡村振兴根基。 | 硬化村组道路4500平方米,铺设波纹管3000米、混凝土管110米,修建检查井100座,修建排水沟1500米。 | 受益群众满意度≥95% | 大庙村委会 |
混凝土管 | 110 | 米 | ||||||||||||||
排水沟 | 1500 | 米 | ||||||||||||||
检查井 | 100 | 座 | ||||||||||||||
硬化村组道路 | 4500 | 平方米 | ||||||||||||||
15 | 蕉坑乡 | 柿源庙 | 哈石 | 基础设施 | 集中供水 | 深水井 | 1 | 座 | 已完工 | 25 | 24.25 | 柿源庙村委会 饶兴明 | 改善农村基础设施条件,解决村内群众生产生活用水。 | 深水井一座,蓄水池1座,供水管道3000米。 | 受益群众满意度≥95% | 柿源庙村委会 |
蓄水池 | 1 | 座 | ||||||||||||||
供水管道 | 3000 | 米 | ||||||||||||||
16 | 丽村镇 | 礼坊 | 礼坊 | 基础设施 | 道路硬化及门前塘改造 | 巷道路面硬化 | 94 | 米 | 已完工 | 23 | 23 | 礼坊村委会 杨志 |
改善农村基础设施条件,方便群众生产生活,惠及周边240名群众。 | 巷道路面硬化、新建水沟及盖板94米;门前塘改造1口;公共基础照明18盏。 | 受益群众满意度≥95% | 礼坊村委会 |
新建水沟及盖板 | 94 | 米 | ||||||||||||||
门前塘改造 | 1 | 口 | ||||||||||||||
公共基础照明 | 18 | 盏 | ||||||||||||||
17 | 丽村镇 | 茅头 | 牌楼 | 基础设施 | 村庄整治 | 巷道硬化 | 6500 | 平方米 | 已完工 | 175 | 169.75 | 茅头村委会杨青春 | 改善农村基础设施条件,方便群众生产生活,惠及周边180名群众,持续巩固脱贫攻坚成果,筑牢乡村振兴根基。 |
巷道硬化6500平方米、挡土墙260米、污水管道1282米、检查井27座、化粪池2座、排水沟320米。 | 受益群众满意度≥95% | 茅头村委会 |
挡土墙 | 260 | 米 | ||||||||||||||
污水管道 | 1282 | 米 | ||||||||||||||
检查井 | 27 | 座 | ||||||||||||||
化粪池(污水终端) | 2 | 座 | ||||||||||||||
排水沟 | 320 | 米 | ||||||||||||||
18 | 丽村镇 | 甘溪 | 甘一 甘二 |
基础设施 | 环村路硬化 | 道路硬化 | 540 | 米 | 已完工 | 26.5 | 26.5 | 甘溪村委会夏青洪 | 改善农村基础设施条件,方便周边330名群众出行。 | 道路硬化长540米,宽4米,厚0.18米。 | 受益群众满意度≥95% | 甘溪村委会 |
19 | 丽村镇 | 对木 | 北坑 | 基础设施 | 道路改造 | 道路扩宽 | 1480 | 米 | 已完工 | 45 | 45 | 对木村委会邹艳华 | 改善农村基础设施条件,方便周边400名群众出行。 | 道路扩宽长1480米,宽1.2米、厚0.2米。 | 受益群众满意度≥95% | 对木村委会 |
20 | 丽村镇 | 根竹 | 陈家 熊家 |
基础设施 | 公路硬化 | 道路硬化 | 195 | 米 | 已完工 | 10 | 10 | 根竹村委会熊金星 | 改善农村基础设施条件,方便周边370名群众出行。 | 道路硬化:长195米,宽3.5米,厚0.18米。 | 受益群众满意度≥95% | 根竹村委会 |
21 | 洛市镇 | 崔家 | 旧圩 | 基础设施 | 集中供水工程 | 深水井 | 1 | 座 | 已完工 | 30 | 29.1 | 崔家村委会付升元 | 改善农村基础设施条件,解决村内群众生产生活用水。 | 深水井1座、水泵房1座、自来水管4600米。 | 受益群众满意度≥95% | 崔家村委会 |
水泵房 | 1 | 座 | ||||||||||||||
自来水管 | 4600 | 米 | ||||||||||||||
22 | 洛市镇 | 刘家 | 柏树下 | 基础设施 | 新建便桥及挡土墙 | 桥梁 | 1 | 座 | 已完工 | 45 | 43.65 | 刘家村委会 刘龙涛 |
改善农村基础设施条件,解决周边1300名群众出行。 | 桥梁1座、挡土墙400立方米。 | 受益群众满意度≥95% | 刘家村委会 |
挡土墙 | 400 | 立方米 | ||||||||||||||
23 | 梅林镇 | 岗上 | 岗上 | 基础设施 | 环村道路 | 道路硬化 | 440 | 米 | 已完工 | 24 | 24 | 岗上村委会罗建华 | 改善农村基础设施条件,方便周边800名群众出行。 | 道路硬化长440米,宽3.8米,厚0.18米。 | 受益群众满意度≥95% | 岗上村委会 |
24 | 梅林镇 | 寺背 | 罗舍 金家 | 基础设施 | 道路硬化 | 道路硬化 | 540 | 米 | 已完工 | 26 | 26 | 寺背村委会涂志强 | 改善农村基础设施条件,方便周边800名群众出行。 | 道路硬化长540米,宽3.5米,厚0.18米。 | 受益群众满意度≥95% | 寺背村委会 |
25 | 桥东镇 | 象牙 | 周园 | 基础设施 | 公路硬化 | 道路硬化 | 1050 | 米 | 已完工 | 70 | 67.9 | 象牙村委会蔡良 | 改善农村交通条件,方便群众生产生活,解决1个自然村群众出行。 | 道路硬化长1050米、宽4米、厚0.18米,箱涵1座长5米、宽4米、高2.5米。 | 受益群众满意度≥95% | 象牙村委会 |
箱涵 | 1 | 座 | ||||||||||||||
26 | 泉港镇 | 塘坊 | 塘坊 | 基础设施 | 进村公路改造 | 道路硬化 | 590 | 米 | 已完工 | 50 | 48.5 | 塘坊村委会唐金星 | 改善基础设施,方便群众生产生活,方便周边2350名群众出行。 | 道路硬化590米,宽6米,厚0.2米 | 受益群众满意度≥95% | 塘坊村委会 |
27 | 泉港镇 | 西岸村 | 秧坑组 | 基础设施 | 进村路硬化 | 道路硬化 | 420 | 米 | 已完工 | 19 | 18.43 | 西岸村委会鄢辉 | 改善农村基础设施条件,方便周边108名群众日常出行,惠及周边356名群众。 | 道路硬化420米,宽3米,厚0.18米 | 受益群众满意度≥95% | 西岸村委会 |
28 | 荣塘镇 | 马口 | 下马口 | 基础设施 | 新建桥梁 | 新建桥梁 | 1 | 座 | 已完工 | 90 | 87.3 | 马口村委会熊伟 | 改善地方交通条件,方便周边1700名群众出行。 | 新建桥梁1座,长20米。 | 受益群众满意度≥95% | 马口村委会 |
29 | 荣塘镇 | 芳田 | 范家 | 基础设施 | 塘岸护堤 | 池塘护坡 | 80 | 米 | 已完工 | 9.5 | 9.215 | 芳田村委会曾新章 | 改善农村基础设施条件,惠及周边300人左右群众。 | 池塘护坡长80米,高2.3米,宽0.6米。 | 受益群众满意度≥95% | 芳田村委会 |
30 | 孙渡街道 | 三合 | 田团 | 基础设施 | 排污管道新建 | 污水管网 | 1070 | 米 | 已完工 | 39 | 37.83 | 三合村委会万乐 | 改善农村人居环境,惠及村内430名群众。 | 新建排污管道1070米,检查井28座。 | 受益群众满意度≥95% | 三合村委会 |
检查井 | 28 | 座 | ||||||||||||||
31 | 淘沙镇 | 邓圩 | 塘福 | 基础设施 | 路面硬化及排水沟 | 路面硬化 | 350 | 米 | 已完工 | 28.5 | 27.645 | 邓圩村委会甘伟 | 改善农村基础设施条件,方便塘福组群众600余人出行。 | 路面硬化350米、宽3.5米、厚0.2米、排水沟30米。 | 受益群众满意度≥95% | 邓圩村委 |
排水沟 | 30 | 米 | ||||||||||||||
32 | 同田乡 | 肖家 | 上肖 洪林 | 基础设施 | 进村公路重建及桥梁维修 | 道路改建 | 956 | 米 | 已完工 | 112 | 108.64 | 肖家村委会肖荣辉 | 改善农村基础设施条件,方便4个自然村2000余群众出行。 | 改建道路956米、宽4.5米、厚0.2米,桥梁翻修1座。 | 受益群众满意度≥95% | 肖家村委会 |
33 | 拖船镇 | 源溪 | 源溪 | 基础设施 | 村庄整治 | 检查井 | 7 | 座 | 已完工 | 76.5 | 74.205 | 源溪村委会 傅惠军 | 改善农村基础设施条件,方便周边1700名群众出行。 | 检查井7座,硬化4米宽道路210米,硬化5米宽道路420米,R150mm双壁波纹管210米,排水沟640米。 | 受益群众满意度≥95% | 源溪村委会 |
道路硬化 | 630 | 米 | ||||||||||||||
污水管网 | 210 | 米 | ||||||||||||||
排水沟 | 640 | 米 | ||||||||||||||
34 | 小港镇 | 赣东 | 上港边 | 基础设施 | 村庄整治 | 道路硬化 | 1400 | 平方米 | 已完工 | 35 | 33.95 | 赣东村委会李建华 | 改善农村人居环境,惠及周边160名群众。 | 道路硬化1400平方米、排水管道400米、检查井10座。 | 受益群众满意度≥95% | 赣东村委会 |
排水管道 | 400 | 米 | ||||||||||||||
检查井 | 10 | 座 | ||||||||||||||
35 | 小港镇 | 铜湖 | 铜湖 | 基础设施 | 村庄整治 | 场地硬化 | 4800 | 平方米 | 已完工 | 60 | 58.2 | 铜湖村委会刘宏华 | 改善农村基础设施条件,惠及周边群众300人。 | 场地硬化4800平方米,厚0.15米。 | 受益群众满意度≥95% | 铜湖村委会 |
36 | 秀市镇 | 中湾 | 新涂坊 | 基础设施 | 中湾组至新涂坊组进村道路硬化 | 道路硬化 | 995 | 米 | 已完工 | 65 | 63.05 | 中湾村委会涂文亮 | 改善农村基础设施条件,方便周边1300名群众出行。 | 道路硬化长995米,宽4.5米,厚0.18米。 | 受益群众满意度≥95% | 中湾村委会 |
37 | 秀市镇 | 畲里村 | 畲里 | 基础设施 | 卫生厕所 | 公厕 | 1 | 座 | 已完工 | 9.5 | 9.5 | 畲里村委会邓勇志 | 改善农村人居环境,惠及周边300名群众。 | 公厕1座,50平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 畲里村委会 |
38 | 秀市镇 | 龙山村 | 卢徐湾 | 基础设施 | 卫生厕所 | 公厕 | 1 | 座 | 已完工 | 9.5 | 9.5 | 龙山村委会黄奇苏 | 改善农村人居环境,惠及周边900名群众。 | 公厕1座,50平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 龙山村委会 |
39 | 袁渡镇 | 河垅 | 沙塘 | 基础设施 | 道路新建 | 道路硬化 | 290 | 米 | 已完工 | 18 | 17.46 | 河垅村委会 袁印平 |
改善农村基础设施条件,方便沙塘组及周边村组约300名群众出行。 | 道路硬化长290米,宽4.5米,厚0.2米。 | 受益群众满意度≥95% | 河垅村委会 |
40 | 荷湖乡 | 康庄村 | 康庄 | 产业发展 | 麻鸭养殖基地建设(二期) | 鸭棚 | 6000 | 平方米 | 已完工 | 350 | 340 | 荷湖乡人民政府 黎青 | 通过产业基地建设,发展壮大村集体经济,预计每年增收20万元;带动周边群众就业8人。 | 新建钢构棚6000平方,路面硬化1860平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 荷湖乡人民政府 |
路面硬化 | 1860 | 平方米 | ||||||||||||||
41 | 同田乡 | 同田村 | 同田 | 产业发展 | 麻鸭养殖基地建设 | 养殖大棚 | 5000 | 平方米 | 已完工 | 350 | 340 | 同田乡人民政府 喻佳美 | 通过产业基地建设,发展壮大村集体经济,预计每年增收20万元;带动周边群众就业20人。 | 养殖大棚5000平方米、库房500平方米、雨污管网200米、污水处理1套。 | 受益群众满意度≥95% | 同田乡人民政府 |
库房 | 500 | 平方米 | ||||||||||||||
雨污管网 | 200 | 米 | ||||||||||||||
污水处理 | 1 | 套 | ||||||||||||||
42 | 筱塘乡 | 岗前村 | 炉坑组 | 产业发展 | 麻鸭养殖基地建设 | 道路硬化 | 1100 | 平方米 | 已完工 | 390 | 378 | 筱塘乡人民政府 于一静 |
通过产业基地建设,发展壮大村集体经济,预计每年增收23万元;带动周边群众就业5人。 | 养殖大棚6000平方米、道路硬化1100平方米、给水管网800米、排水沟500米、污水管网90米、污水处理系统1套、库房170平方米。 | 受益群众满意度≥95% | 筱塘乡人民政府 |
给水管网 | 800 | 米 | ||||||||||||||
排水沟 | 500 | 米 | ||||||||||||||
污水管网 | 90 | 米 | ||||||||||||||
污水处理系统 | 1 | 套 | ||||||||||||||
鸭棚 | 6000 | 平方米 | ||||||||||||||
库房 | 170 | 平方米 | ||||||||||||||
43 | 杜市镇 | 横岗村 | 舍坑组 | 产业发展 | 蛋鸡养殖基地建设 | 蛋鸡养殖设备 | 1 | 套 | 已完工 | 225 | 218 | 杜市镇人民政府 罗斯如 |
通过产业基地建设,发展壮大村集体经济,预计每年增收12万元;带动周边群众就业5人。 | 蛋鸡养殖设备1套、鸡舍975平方米、仓库300平方米、抗旱井2个 | 受益群众满意度≥95% | 杜市镇人民政府 |
鸡舍 | 975 | 平方米 | ||||||||||||||
仓库 | 300 | 平方米 | ||||||||||||||
抗旱井 | 2 | 个 | ||||||||||||||
44 | 段潭乡 | 聚星 | 大夫第 | 产业发展 | 香芋初加工厂冷库及配套设施建设 | 冷库 | 2180 | 立方米 | 已完工 | 257 | 249 | 段潭乡人民政府 李文 | 发展壮大村集体经济,预计每年增收12万元;带动周边群众就业6人。 | 新建4个450立方冷藏库、2个190立方速冻库、地磅1套、水电工程1套、清洗机2台、输送机2台、风幕机6台、温度控制箱1台。 | 受益群众满意度≥95% | 段潭乡人民政府 |
地磅 | 1 | 套 | ||||||||||||||
水电工程 | 1 | 套 | ||||||||||||||
清洗机 | 2 | 台 | ||||||||||||||
输送机 | 2 | 台 | ||||||||||||||
风幕机 | 6 | 台 | ||||||||||||||
温度控制箱 | 1 | 台 | ||||||||||||||
45 | 石江乡 | 培庄村 | 坪山 | 产业发展 | 石江坊生态民宿 | 民宿改造 | 14 | 栋 | 已完工 | 350 | 340 | 石江乡人民政府 黄福林 |
发展壮大村集体经济,预计每年增收21万元;带动周边群众就业13人。 | 民宿改造14栋。 | 受益群众满意度≥95% | 石江乡人民政府 |
46 | 石江乡 | 培庄村 | 桥头组 | 产业发展 | 中药材加工 | 清洗脱须设备 | 2 | 套 | 已完工 | 75 | 73 | 培庄村委会聂军平 上舍村委会聂才保 |
发展壮大村集体经济,预计每年增收4万元;带动周边群众就业6人。 | 清洗脱须设备2套,自动化蒸煮锅炉设备2套,电加热烘干设备2套,SUS304不锈钢挑拣分拣台4套,切片设备4台,包装设备2台,无尘车间80平方,成品展示储存间100平方。 | 受益群众满意度≥95% | 培庄村委会 上舍村委会 |
自动化蒸煮锅炉设备 | 2 | 套 | ||||||||||||||
电加热烘干设备 | 2 | 套 | ||||||||||||||
SUS304不锈钢挑拣分拣台 | 4 | 套 | ||||||||||||||
切片设备 | 4 | 台 | ||||||||||||||
包装设备 | 2 | 台 | ||||||||||||||
无尘车间 | 80 | 平方 | ||||||||||||||
成品展示储存间 | 100 | 平方 | ||||||||||||||
47 | 全市 | 全市 | 全市 | 巩固拓展 | 贫困学生中、高职雨露计划补助 | 贫困学生中、高职雨露计划补助 | 833 | 人 | 已完工 | 329.55 | 329.55 | 市乡村振兴局 | 对就读中、高职脱贫户和监测户家庭子女进行补助,提升自身发展动力。 | 发放中、高职脱贫户和监测户家庭子女补助833人,提升自身发展动力. | 受益群众满意度≥95% | 市乡村振兴局 |
48 | 全市 | 全市 | 全市 | 巩固拓展 | 脱贫人口及监测对象跨省务工补贴 | 脱贫人口及监测对象跨省务工补贴 | 5500 | 人 | 实施中 | 275 | 266.95 | 市人社局 | 对脱贫人口及监测对象跨省务工进行补贴,提升自身发展动力。 | 对5500名脱贫人口及监测对象省外务工补贴,提升自身发展动力 | 受益群众满意度≥95% | 市人社局 |
49 | 桥东镇 | 丁桥村 | 下寻塘 | 产业发展 | 生猪 养殖基地建设 |
新建猪舍 | 3600 | 平方米 | 已完工 | 260 | 252.2 | 桥东镇人民政府 赖文凯 | 1.发展壮大村集体经济,预计每年增收15万元;2.预计带动周边5个村群众务工,每年人均可增收约3000元。 | 新建3600平方米猪舍 | 受益群众满意度≥95% | 桥东镇人民政府 |
50 | 小港镇 | 路外村 | 五组 | 产业发展 | 蔬菜基地建设 | 拱型暖棚 | 15500 | 平方米 | 已完工 | 200 | 194 | 小港镇人民政府 李荣华 | 1.发展壮大村集体经济,预计每年增收10万元;2.预计带动周边3个村群众务工,每年人均可增收约3000元。 | 新建拱型暖棚15500平方米 | 受益群众满意度≥95% | 小港镇人民政府 |
51 | 董家镇 | 金塘村 | 月坊组 | 基础设施 | 道路硬化 | 道路硬化 | 1300 | 米 | 已完工 | 120 | 116.4 | 金塘村委会 金建华 | 方便付家村418户1757名群众出行,改善村与村之间无硬化路现状。 | 道路硬化:1.长1150米,宽5米,厚0.2米;2.长150米,宽4.5米,厚0.2米 | 受益群众满意度≥95% | 金塘村委会 |
52 | 洛市镇 | 彭坊村 | 山家组 | 基础设施 | 村庄整治 | 场地及道路硬化 | 1400 | 平方米 | 已完工 | 40 | 38.8 | 彭坊村委会 黄健 | 方便山家组256人出行,修建排水沟、铺设污水管网有效改善村内环境。 | 场地及道路硬化1400平方米,厚0.18米;砖砌排水沟200米深0.8米,内空0.4米,含盖板;砖砌排水明沟160米深0.8米,内空0.4米;PVC排污管直径300米 | 受益群众满意度≥95% | 彭坊村委会 |
砖砌排水沟(含盖板) | 200 | 米 | ||||||||||||||
砖砌排水明沟 | 160 | 米 | ||||||||||||||
PVC排污管 | 300 | 米 | ||||||||||||||
53 | 洛市镇 | 彭坊村 | 下敖头组 | 基础设施 | 村庄整治 | 场地及巷道硬化 | 1350 | 平方米 | 已完工 | 60 | 58.2 | 彭坊村委会 黄健 | 方便下敖头组580人出行,修建排水沟、铺设污水管网有效改善村内环境,安装洗衣雨棚4处方便群众生产生活。 | 场地及巷道硬化厚0.18米1350平方米;洗衣雨棚195平方米;砖砌排水沟600米深0.8米,内空0.4米,含盖板;PVC排污管600米。 | 受益群众满意度≥95% | 彭坊村委会 |
洗衣雨棚 | 195 | 平方米 | ||||||||||||||
砖砌排水沟(含盖板) | 600 | 米 | ||||||||||||||
PVC排污管 | 600 | 米 | ||||||||||||||
54 | 洛市镇 | 上村村 | 罗家组 | 基础设施 | 村庄整治 | 排水沟 | 680 | 米 | 已完工 | 50 | 48.5 | 上村村委会 王辉发 | 硬化巷道改善农村基础设施条件,方便罗家组332人出行,修建排水沟、铺设污水管网有效改善村内环境。 | 砖砌盖板排水沟680米,污水管网780米,巷道硬化270平方米,厚0.15米。 | 受益群众满意度≥95% | 上村村委会 |
污水管网 | 780 | 米 | ||||||||||||||
巷道硬化 | 270 | 平方米 | ||||||||||||||
55 | 湖塘乡 | 堎上村 | 上房组 | 基础设施 | 村庄整治 | 排水沟 | 100 | 米 | 已完工 | 101 | 97.97 | 堎上村委会 胡文辉 |
方便上房组55户203人出行安全及生产生活, 改善村内环境。 | 排水沟100米,深0.3米,内空0.3米;DN500高压水泥管125米、盖板沟40米、道路硬化3150平方米,厚0.2米、400平方米,厚0.15米;挡土墙160米、池塘护坡60米。 | 受益群众满意度≥95% | 堎上村委会 |
水泥管 | 125 | 米 | ||||||||||||||
盖板沟 | 40 | 米 | ||||||||||||||
道路硬化 | 3550 | 平方米 | ||||||||||||||
挡土墙 | 160 | 米 | ||||||||||||||
池塘护坡 | 60 | 米 | ||||||||||||||
56 | 段潭乡 | 深湖村 | 南边组 | 基础设施 | 村庄整治 | 路面硬化 | 1800 | 平方米 | 已完工 | 70 | 67.9 | 深湖村委会 章秀平 | 改善村庄基础设施条件,方便南边组48户181人生产生活出行;新建污水管网,提升村庄整体人居环境。 | 路面硬化1800平方米、厚0.18米,修建挡土墙320米、检查井14个、化粪池1座、污水管网630米 | 受益群众满意度≥95% | 深湖村委会 |
挡土墙 | 320 | 米 | ||||||||||||||
检查井 | 14 | 个 | ||||||||||||||
化粪池 | 1 | 座 | ||||||||||||||
污水管网 | 630 | 米 | ||||||||||||||
57 | 段潭乡 | 深湖村 | 下檀组 | 基础设施 | 桥梁改造 | 桥长8米,宽7米 | 1 | 座 | 已完工 | 39 | 37.83 | 深湖村委会 章秀平 | 改建原有便桥,消除安全隐患,方便深湖村730户3346人村民生产生活出行。 | 修建长8米、宽7米便桥 | 受益群众满意度≥95% | 深湖村委会 |
58 | 淘沙镇 | 后坊村 | 后坊组 | 基础设施 | 村庄整治 | 路面硬化 | 1800 | 平方米 | 已完工 | 67 | 64.99 | 后坊村委会 范洪招 | 方便后坊组8个小组涉及198户和812人出行,修建排水沟、化粪池有效改善村内环境。 | 路面硬化1800米、砖砌排水沟183米、涵管排水沟70米、钢筋混凝土排水沟22米、挡土墙85米、吸水六角砖150平方米、检测口4个。 | 受益群众满意度≥95% | 后坊村委会 |
砖砌排水沟 | 183 | 米 | ||||||||||||||
涵管排水沟 | 70 | 米 | ||||||||||||||
钢筋混凝土排水沟 | 22 | 米 | ||||||||||||||
挡土墙 | 85 | 米 | ||||||||||||||
吸水六角砖 | 150 | 平方米 | ||||||||||||||
检测口 | 4 | 个 | ||||||||||||||
59 | 淘沙镇 | 罗家村 | 红卫组 | 基础设施 | 巷道硬化及排水沟 | 巷道硬化 | 78 | 米 | 已完工 | 33 | 32.01 | 罗家村委会 詹建高 | 方便红卫村小组31户151人出行,修建排水沟有效改善村内环境。 | 巷道硬化78米,砖砌排水沟78米,钢筋砼排水沟155米。 | 受益群众满意度≥95% | 罗家村委会 |
砖砌排水沟 | 78 | 米 | ||||||||||||||
钢筋砼排水沟 | 155 | 米 | ||||||||||||||
60 | 拖船镇 | 城头村 | 燕窝 | 基础设施 | 村庄整治 | 巷道硬化 | 1700 | 平方米 | 已完工 | 75 | 72.75 | 城头村委会 杨斌 | 方便燕窝组113户408人出行, 雨污分离系统,有效改善村内污水横流的现状。 | 硬化3.5米巷道1700平方米,厚0.18米,场地硬化170平方米,厚0.18米,修建排水沟760米,埋设R300mm混凝土涵管12米,R200mm混凝土涵管9米,铺设R150mm双壁波纹管760米,新建检修井15座。 | 受益群众满意度≥95% | 城头村委会 |
村内场地硬化 | 170 | 平方米 | ||||||||||||||
排水沟 | 760 | 米 | ||||||||||||||
R200mm混凝土涵管 | 9 | 米 | ||||||||||||||
R300mm混凝土涵管 | 12 | 米 | ||||||||||||||
检修井 | 15 | 座 | ||||||||||||||
R150mm双壁波纹管 | 760 | 米 | ||||||||||||||
61 | 小港镇 | 店上村 | 七组 | 基础设施 | 道路硬化 | 道路硬化 | 360 | 米 | 已完工 | 25 | 24.25 | 店上村委会 邬清科 | 改善农村基础设施条件,方便周边425名群众出行及生产生活。 | 道路硬化长360米,宽5.5米,厚0.2米 | 受益群众满意度≥95% | 店上村委会 |
62 | 袁渡镇 | 新湖 | 新湖 | 基础设施 | 道路拓宽 | 路面从3米拓宽为5米 | 559 | 米 | 已完工 | 25 | 24.25 | 新湖村委会 卢斯华 |
