中央和地方资金支出_分资金(单位:万元) | ||||
序号 | 资金名称 | 全省 | ||
资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 179,824.53 | 38,841.21 | 21.6% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 110,144.09 | 20,376.20 | 18.5% |
3 | 残疾人事业发展补助经费 | 82.00 | ||
4 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 22,265.30 | ||
5 | 城乡义务教育补助经费 | 13,091.00 | 2,290.09 | 17.5% |
6 | 成品油税费改革转移支付 | 811.00 | ||
7 | 耕地建设与利用资金 | 24,237.00 | ||
8 | 基本公共卫生服务补助资金 | 7,003.80 | ||
9 | 基本药物制度补助资金 | 1,438.00 | ||
10 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 7,811.00 | 3,400.00 | 43.5% |
11 | 计划生育转移支付资金 | 737.00 | ||
12 | 就业补助资金 | 2,009.00 | 362.42 | 18.0% |
13 | 困难群众救助补助经费 | 12,981.00 | 12,787.94 | 98.5% |
14 | 农村危房改造补助资金 | 156.00 | ||
15 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 808.00 | ||
16 | 学生资助补助经费 | 2,087.09 | 567.01 | 27.2% |
17 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 852.90 | ||
18 | 医疗救助补助资金 | 4,099.30 | ||
19 | 优抚对象补助经费 | 5,140.00 | 959.55 | 18.7% |
20 | 优抚对象医疗保障经费 | 207.00 | ||
21 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 4,327.70 | 9.20 | 0.2% |
22 | 新增国债资金 | 44,754.44 | ||
23 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 11,100.00 | ||
24 | 以海河、松花江流域等北方地区为重点的骨干防洪治理工程补助资金 | 30,000.00 | ||
25 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 2,122.71 | ||
26 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,531.73 | ||
27 | 一般性转移支付 | 23,840.00 | 18,168.44 | 76.2% |
28 | 生猪(牛羊)调出大县奖励资金 | 406.00 | ||
29 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 16,492.00 | 15,652.43 | 94.9% |
30 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6,942.00 | 2,516.01 | 36.2% |
31 | 专项转移支付 | 1,086.00 | 296.57 | 27.3% |
32 | 普惠金融发展专项资金 | 1,086.00 | 296.57 | 27.3% |
附件: